當前位置:高壓發生器 > 產品中心 > 接地/絕緣電阻測試系列 > 接地電阻測試儀 >
產品介紹: HD480接地電阻/土壤電阻率測試儀 二、三、四線法測試接地電阻、回路電阻、導通電阻 等電位連接電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測試 按氣象防雷接地電阻測試新標準設計 接地
功 能 | 接地電阻、回路電阻、導通電阻、等電位連接電阻測試;土壤電阻率、交流電壓測試 |
電 源 | DC 7.4V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時 |
測試電流 | 20mA Max |
檢測方式 | 精密四線(溫納)法、三線法測試;簡易二線法測試接地電阻 |
顯示模式 | 6位LCD顯示 |
量 程 | 0.000Ω~30000Ω;0Ωm~9000kΩm |
分 辨 率 | 0.001Ω;0.01Ωm |
精 度 | ±2%rdg±3dgt |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
測量時間 | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 |
數據存儲 | 2000組 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測試線長 | 標準測試線4條:紅、黑色20m各1條,黃、綠色10m各 1條 |
簡易測試線2條:紅、綠色1.6m各1條 | |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打??;通訊線長1.5m |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電量不足時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
基本配置 | 儀表1臺;布包1個;接地針4根;標準測試線4根;簡易測試線2根; |
USB通訊線;軟件光盤1件;說明書保修卡合格證1套 |
下一篇:HD490雙鉗接地電阻測試儀